محافظة :النبطية
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة *
جدول 5-2
حجم حيازات تمارس الحيازات الحيوانية
ابقار اغنام ماعز
المساحة المزروعة تربية الماشية حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد 
(بالدونم) معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة
{1} {2} {3} {4} {4 / 2} {5} {6} {7} {7 / 5} {8} {9} {10} {10 / 8}
دون ارض مزروعة                      187       119    1,454       775 6.5         50      3,647    2,554 51.1       103 13,281 8,872 86.1
اقل من 1                        25         20       274       186 9.3           6         135         36 6.0         10 586 310 31.0
من 1 الى 2                      103         40       228       200 5.0         31         973       613 19.8         63 6,213 3,934 62.4
من 2 الى 5                      233       121       875       557 4.6         40         979       720 18.0       118 11,647 7,702 65.3
من 5 الى 10                      240       137       908       571 4.2         53      1,109       709 13.4       118 8,533 5,651 47.9
من 10 الى 20                      281       159       712       482 3.0         52      1,332       966 18.6       132 11,495 8,001 60.6
من 20 الى 40                      256       185    1,011       696 3.8         52      1,714    1,036 19.9         94 6,503 4,859 51.7
من 40 الى 60                        91         67       560       333 5.0         31         686       426 13.7         43 3,210 2,260 52.6
من 60 الى 80                        41         29       247       229 7.9         18         555       313 17.4         21 1,869 1,221 58.1
من 80 الى 100                        26         17       138         68 4.0         10         342       220 22.0         17 1,364 726 42.7
من 100 الى 150                        45         37       619       332 9.0         20         606       428 21.4         17 2,256 1,695 99.7
من 150 الى 200                        15         11       137         79 7.2           6         965       554 92.3         10 1,738 1,142 114.2
من 200 الى 500                        17         13       177       131 10.1           6         404       331 55.2           9 2,369 1,944 216.0
اكثر من 500                          3           1         20           8 8.0           2      1,000       630 315.0           1 50 40 40.0
المجموع                   1,563       956    7,360    4,647 4.9       377    14,447    9,536 25.3       756 71,114 48,357 64.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير